
PV2R seriyali ikki qanotli nasos Yuken
Mahsulot bilan tanishish Yuqori bosimli va past shovqinli qanotli nasoslarning PV2R seriyasi kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqilgan va mahalliy ishlab chiqarilgan yuqori samarali mahsulotlar bo'lib, ilg'or ishlashi, oqilona tuzilishi, yaxshi ishonchliligi, past shovqini, ultra past puls va barqaror sifati bilan ajralib turadi. va hokazo. Aniq ishlab chiqarilgan mahsulot yuqori aniqlikdagi va past shovqinli uskunada ishlatilishi mumkin va kesish, plastmassa, charm, zarb va muhandislik mashinalari sohalarida keng qo'llaniladi va ...
Mahsulot taqdimoti
Yuqori bosimli va past shovqinli PV2R seriyali qanotli nasoslar kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqilgan va mahalliy ishlab chiqarilgan yuqori samarali mahsulotlar bo'lib, ilg'or ishlashi, oqilona tuzilishi, yaxshi ishonchliligi, past shovqin, ultra past puls va barqaror sifat va boshqalar bilan ajralib turadi. yoqilgan. Aniq ishlab chiqarilgan mahsulot yuqori aniqlikdagi va past shovqinli uskunada ishlatilishi mumkin va kesish, plastmassa, charm, zarb va muhandislik mashinalari va boshqalarda keng qo'llaniladi.
Texnik xususiyatlari / Yagona nasos
| Model | Ko'chirish ment (ml/r) |
Maks. bosim (Mpa) | Tezlik (d/daq) | Kirish quvvat (kVt) |
|||
| Maxsus yog ' | Kiyinishga qarshi moy | Oddiy yog' | Min. | Maks. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Eslatma:
1. Nasoslarning bosimi 16Mpa dan oshganda, "4" "6" "8" ning o'zgarishi bilan tezlik 1450r / min dan ortiq bo'lishi kerak.
2. Yagona nasoslar yoki yuqori tezlikda katta hajmli er-xotin nasoslar bo'lsa, kirishning salbiy bosimini kamaytiring.
3. Sintetik gidravlik suyuqliklar va gidravlik suyuqliklarni o'z ichiga olgan suvdan foydalanganda maksimal tezlikni 1200r / min bilan cheklang.
4. Shovqin 14Mpa va 1200r / min ish sharoitida mavjud.
5. Kirish quvvati 16Mpa va 1500r/min ish sharoitida mavjud.
| Seriya | Milya uchi nasosining joy o'zgarishi | Qopqoqning so'nggi nasosining joy o'zgarishi | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Issiq teglar: pv2r seriyali ikki qanotli nasos yuken, Xitoy pv2r seriyali ikki qanotli nasos yuken ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi

