VU-1,VU-2,VU-12,VU-14,VU-34,VU-38,VU-112,VU -114 Yumshoq oʻrindiqli inline nazorat klapanlari seriyasi
VU-14-F-7VU-14-F-70VU-38-F-7VU-38-F-70VU{ {8}}F-7VU-12-F-70VU-34-F-7VU-34-F-70VU{{16} }}F-7VU-1-F-70VU-114-F-7VU-114-F-70VU-112- F-7VU-112-F-70VU-2-F-7VU-2-F-70VU-14-F{ {33}}SSVU-38-F-7-SSVU-12-F-7-SSVU-34-F-7-SSVU-1-F{{41} }}SSVU-114-F-7-SSVU-112-F-7-SSVU-2-F-7-SS
So'rov yuborish
Ta'rif
| VU seriyali yumshoq o'rindiqli inline nazorat klapanlari | |||||
| # qism | Nominal hajmi | Ishlaydigan PSI | Ip | Crack PSI | Nominal oqim |
| Vu-14-F-7 | 1/4" | 10150 PSI | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5,8 GPM |
| Vu-14-F-70 | 1/4" | 10150 PSI | 1/4" NPT F | 70 PSI | 5,8 GPM |
| VU-38-F-7 | 3/8" | 10150 PSI | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 GPM |
| Vu-38-F-70 | 3/8" | 10150 PSI | 3/8" NPT F | 70 PSI | 9.47 GPM |
| VU-12-F-7 | 1/2" | 7250 PSI | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17,9 GPM |
| Vu-12-F-70 | 1/2" | 7250 PSI | 1/2" NPT F | 70 PSI | 17,9 GPM |
| Vu-34-F-7 | 3/4" | 7250 PSI | 3/4" NPT F | 7 PSI | 29,7 GPM |
| Vu-34-F-70 | 3/4" | 7250 PSI | 3/4" NPT F | 70 PSI | 29,7 GPM |
| VU-1-F-7 | 1" | 7250 PSI | 1" NPT F | 7 PSI | 35,8 GPM |
| VU-1-F-70 | 1" | 7250 PSI | 1" NPT F | 70 PSI | 35,8 GPM |
| Vu-114-F-7 | 1-1/4" | 4350 PSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 59,7 GPM |
| Vu-114-F-70 | 1-1/4" | 4410 PSI | 1-1/4" NPT F | 4350 PSI | 59,7 GPM |
| Vu-112-F-7 | 1-1/2" | 4350 PSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90,8 GPM |
| Vu-112-F-70 | 1-1/2" | 4410 PSI | 1-1/2" NPT F | 4350 PSI | 90,8 GPM |
| Vu-2-F-7 | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 4350 PSI | 144,7 GPM |
| Vu-2-F-70 | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 4350 PSI |
144,7 GPM |
| VU seriyali zanglamaydigan po'latdan yasalgan yumshoq o'rindiqli inline nazorat klapanlari | |||||
| # qism | Nominal hajmi | Ishlaydigan PSI | Ip | Yoriq PSI | Nominal oqim |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 1/4" | 5145 PSI | 1/4" NPT F | 7 PSI | 5,8 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 3/8" | 5145 PSI | 3/8" NPT F | 7 PSI | 9.47 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 1/2" | 5145 PSI | 1/2" NPT F | 7 PSI | 17,9 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 3/4" | 7350 PSI | 3/4" NPT F | 4410 PSI | 29,7 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 1" | 4410 PSI | 1" NPT F | 7 PSI | 35,8 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 1-1/4" | 4410 PSI | 1-1/4" NPT F | 7 PSI | 59,7 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 1-1/2" | 4410 PSI | 1-1/2" NPT F | 7 PSI | 90,8 GPM |
| VU% 7b{0}}F-7-SS | 2" | 4410 PSI | 2" NPT F | 2200 PSI | 144,7 GPM |








Issiq teglar: vu-1,vu-2,vu-12,vu-14,vu-34,vu-38,vu-112,vu -114 seriyali yumshoq oʻrindiqli inline nazorat klapanlari
Keyingi2: Daikin Check JCPD-T06-50-20
Inquiry





